Kolleg
Stundentafel (ab 2020)
Pflichtgegenstand | 3.+4. | 5.+6. | 7.+8. |
---|---|---|---|
Religion | 1 | 1 | - |
Wirtschaft und Recht | 4 | - | - |
Hardwareentwicklung | 12 | 4 | 5 |
Messtechnik und Regelungssysteme | - | 3 | 3 |
Digitale Systeme und Computersysteme | - | 3 | 3 |
Kommunikationssysteme und -netze | - | 3 | 3 |
Fachspezifische Softwaretechnik | 2 | 2 | 2 |
Laboratorium | - | 3 | 5 |
Werkstätte | 4 | - | - |
Werkstättenlaboratorium | - | 3 | - |
Summe | 23 | 22 | 21 |
Das Kolleg hat im ersten Jahr (3.+4. Semester) an Stelle der Gegenstände "Deutsch", "Mathematik" und "Englisch" deutlich mehr Stunden in den technischen Gegenständen. Ab dem 5. Semester sind die Lehrpläne mit dem Aufbaulehrgang gleich.
- Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten