Aufbaulehrgang
Stundentafel
Pflichtgegenstand | 1.+2. | 3.+4. | 5.+6. | 7.+8. |
---|---|---|---|---|
Religion | 1 | 1 | 1 | - |
Deutsch | 3 | 4 | - | - |
Englisch | 3 | 4 | - | - |
Wirtschaft und Recht | 4 | - | - | - |
Angewandte Mathematik | 3 | 4 | 2 | - |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | - | - | - |
Angewandte Informatik | 1 | - | - | - |
Hardwareentwicklung | 4 | 6 | 2 | 5 |
Digitale Systeme und Computersysteme | - | - | 3 | 3 |
Messtechnik und Regelungssysteme | - | - | 3 | 3 |
Kommunikationssysteme und -netze | - | - | 3 | 3 |
Fachspezifische Softwaretechnik | - | 2 | 2 | 2 |
Laboratorium | - | - | 3 | 5 |
Werkstätte und Produktionstechnik | (5)* | - | - | - |
Werkstättenlaboratorium | - | - | 3 | - |
Summe | 21 | 21 | 22 | 21 |
*) nur bei nicht facheinschlägigem Lehrabschluss
- 1. bis 4. Semester Unterricht an 4 Abenden
- Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten