Kolleg Stundentafel (ab 2020)
Pflichtgegenstand | 3.+4. | 5.+6. | 7.+8. | |
---|---|---|---|---|
Religion/Ehtik | R/ETH | 1 | 1 | - |
Wirtschaft und Recht | WIRE | 4 | - | - |
Hardwareentwicklung | HWE | 12 | 4 | 5 |
Messtechnik und Regelungssysteme | MTRS | - | 3 | 3 |
Digitale Systeme und Computersysteme | DIC | - | 3 | 3 |
Kommunikationssysteme und -netze | KSN | - | 3 | 3 |
Fachspezifische Softwaretechnik | FSST | 2 | 2 | 2 |
Laboratorium | LAB | - | 3 | 5 |
Werkstätte und Produktionstechnik | WEPT | 4 | - | - |
Werkstättenlaboratorium | WLAB | - | 3 | - |
Summe | 23 | 22 | 21 |
Das Kolleg hat im ersten Jahr (3.+4. Semester) an Stelle der Gegenstände "Deutsch", "Mathematik" und "Englisch" deutlich mehr Stunden in den technischen Gegenständen. Ab dem 5. Semester sind die Lehrpläne mit dem Aufbaulehrgang gleich.
- Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten